Height And Weight Guide Chart
Height/Feet
| SIZE | HEIGHT |
| XS | 4'11.1" - 5'3" |
| S | 5'1" - 5'5" |
| M | 5'3" - 5'6.9" |
| L | 5'5" - 5'8.9" |
| XL |
5'6.9" - 5'10.9" |
Weight/Lbs
| SIZE | WEIGHT |
| XS | 88.2lb - 110lb |
| S | 99.2lb - 121lb |
| M | 121lb - 143lb |
| L | 132lb - 154lb |
| XL | 143lb - 165lb |
| SIZE | HEIGHT |
| XS | 4'11.1" - 5'3" |
| S | 5'1" - 5'5" |
| M | 5'3" - 5'6.9" |
| L | 5'5" - 5'8.9" |
| XL |
5'6.9" - 5'10.9" |
| SIZE | WEIGHT |
| XS | 88.2lb - 110lb |
| S | 99.2lb - 121lb |
| M | 121lb - 143lb |
| L | 132lb - 154lb |
| XL | 143lb - 165lb |